Offered by:
Mauti Schroder Scoggin
License# Licensed by LREC
Last Updated | December 11, 2019 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Land |
---|---|
Approx. Lot Size | 7.18 Acres |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Abita Springs Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Abney Elementary Early Childhood Center | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-k | Public |
Alton Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Bayou Woods Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Bonne Ecole Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Calvary Baptist School | Preschool-8 | Private | |
Cedarwood School | Preschool-7 | Private | |
Chahta-ima Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Christ Episcopal School | Preschool-12 | Private | |
Covington Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Covington Montessori School | Preschool-k | Private | |
Cypress Cove Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-1 | Public |
E. E. Lyon Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Early Learning Ctr At Grace Mem Baptist Church | Preschool-k | Private | |
Fifth Ward Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
Florida Avenue Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Folsom Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Glynn H. Brock Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Harvest Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Henry Mayfield Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Kehoe - France Northshore | Preschool-7 | Private | |
Lee Road Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
Little Pearl Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-k | Public |
Madisonville Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-2 | Public |
Mandeville Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Marigny Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-1 | Public |
Mary Queen Of Peace School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
New Covenant Presbyterian Weekday School | Preschool-k | Private | |
Northlake Christian School | Preschool-12 | Private | |
Northminster Montessori | Preschool-k | Private | |
Our Lady Of Lourdes School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Our Lady Of The Lake School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Pontchartrain Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Sixth Ward Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Slidell Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
St Margaret Mary School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-8 | Catholic |
St. Peter School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Whispering Forest Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Woodlake Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Abita Springs Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Abney Elementary Early Childhood Center | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-k | Public |
Alton Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Bayou Woods Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Bonne Ecole Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Calvary Baptist School | Preschool-8 | Private | |
Cedarwood School | Preschool-7 | Private | |
Chahta-ima Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Christ Episcopal School | Preschool-12 | Private | |
Covington Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Covington Montessori School | Preschool-k | Private | |
Cypress Cove Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-1 | Public |
E. E. Lyon Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Early Learning Ctr At Grace Mem Baptist Church | Preschool-k | Private | |
Fifth Ward Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
Florida Avenue Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Folsom Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Glynn H. Brock Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Harvest Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Henry Mayfield Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Kehoe - France Northshore | Preschool-7 | Private | |
Lee Road Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
Little Pearl Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-k | Public |
Madisonville Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-2 | Public |
Mandeville Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Marigny Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-1 | Public |
Mary Queen Of Peace School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
New Covenant Presbyterian Weekday School | Preschool-k | Private | |
Northlake Christian School | Preschool-12 | Private | |
Northminster Montessori | Preschool-k | Private | |
Our Lady Of Lourdes School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Our Lady Of The Lake School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Pontchartrain Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Sixth Ward Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Slidell Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
St Margaret Mary School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-8 | Catholic |
St. Peter School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Whispering Forest Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Woodlake Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Abita Springs Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Abita Springs Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Abney Elementary Early Childhood Center | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-k | Public |
Alton Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Bayou Lacombe Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Bayou Woods Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Bonne Ecole Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Calvary Baptist School | Preschool-8 | Private | |
Carolyn Park Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Cedarwood School | Preschool-7 | Private | |
Chahta-ima Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Christ Episcopal School | Preschool-12 | Private | |
Clearwood Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 4-8 | Public |
Covington Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Covington Montessori School | Preschool-k | Private | |
Cypress Cove Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-1 | Public |
E. E. Lyon Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Early Learning Ctr At Grace Mem Baptist Church | Preschool-k | Private | |
Fifth Ward Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
First Baptist Christian School | 1-12 | Private | |
Florida Avenue Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Folsom Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Glynn H. Brock Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Harvest Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Henry Mayfield Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-6 | Public |
Honey Island Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | 2-3 | Public |
Joseph B. Lancaster Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | 3-5 | Public |
Kehoe - France Northshore | Preschool-7 | Private | |
Lake Harbor Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Lee Road Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
Little Oak Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Little Pearl Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-k | Public |
Madisonville Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-2 | Public |
Magnolia Trace Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | 2-3 | Public |
Mandeville Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Mandeville Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Marigny Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-1 | Public |
Mary Queen Of Peace School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Methodist Childrens Home Of Greater New Orleans | Special School District # 1 | 1-12 | Public |
New Covenant Presbyterian Weekday School | Preschool-k | Private | |
Northlake Christian School | Preschool-12 | Private | |
Northminster Montessori | Preschool-k | Private | |
Our Lady Of Lourdes School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Our Lady Of The Lake School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Pine View Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
Pontchartrain Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Riverside Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | 1-5 | Public |
Sixth Ward Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-5 | Public |
Slidell Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
St Margaret Mary School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-8 | Catholic |
St. Peter School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Tchefuncte Middle School | Saint Tammany Parish School Board | 4-6 | Public |
W.l. Abney Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | 1-5 | Public |
Whispering Forest Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
Woodlake Elementary School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-3 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Boyet Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 7-8 | Public |
Calvary Baptist School | Preschool-8 | Private | |
Cedarwood School | Preschool-7 | Private | |
Christ Episcopal School | Preschool-12 | Private | |
Clearwood Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 4-8 | Public |
Creekside Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 6-8 | Public |
Fifth Ward Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
First Baptist Christian School | 1-12 | Private | |
Folsom Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 6-8 | Public |
Fontainebleau Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 7-8 | Public |
Harvest Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Kehoe - France Northshore | Preschool-7 | Private | |
L.p. Monteleone Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 7-8 | Public |
Lee Road Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | Preschool-8 | Public |
Madisonville Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 6-8 | Public |
Mandeville Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 7-8 | Public |
Mary Queen Of Peace School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Methodist Childrens Home Of Greater New Orleans | Special School District # 1 | 1-12 | Public |
New Directions Alternative School | 7-11 | Private | |
Northlake Christian School | Preschool-12 | Private | |
Our Lady Of Lourdes School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Our Lady Of The Lake School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
Slidell Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Slidell Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 7-8 | Public |
St Margaret Mary School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-8 | Catholic |
St. Peter School | Archdiocese Of New Orleans | Preschool-7 | Catholic |
St. Tammany Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 6-8 | Public |
William Pitcher Junior High School | Saint Tammany Parish School Board | 7-8 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
A3 Virtual Academy | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Archbishop Hannan High School | Archdiocese Of New Orleans | 8-12 | Catholic |
Christ Episcopal School | Preschool-12 | Private | |
Covington High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
First Baptist Christian School | 1-12 | Private | |
Fontainebleau High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Harvest Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Lakeshore High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Mandeville High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Methodist Childrens Home Of Greater New Orleans | Special School District # 1 | 1-12 | Public |
New Directions Alternative School | 7-11 | Private | |
Northlake Christian School | Preschool-12 | Private | |
Northshore High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Pearl River High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Pope John Paul Ii Catholic High School | Archdiocese Of New Orleans | 8-12 | Catholic |
Salmen High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
Slidell High School | Saint Tammany Parish School Board | 9-12 | Public |
St Pauls School | Archdiocese Of New Orleans | 8-12 | Catholic |
St Scholastica Academy | Archdiocese Of New Orleans | 8-12 | Catholic |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 61661 Highway 434, Lacombe, La 70445 | $175,000 | ||
2 | 61555 Highway 434, Lacombe, La 70445 | $155,000 | ||
3 | 28642 Janet, Lacombe, La 70445 | $169,000 | ||
4 | 61436 Prosper, Lacombe, La 70445 | $315,000 | ||
5 | 28566 Haddad, Lacombe, La 70445 | $135,000 | ||
6 | 28566 Haddad, Lacombe, La 70445 | $135,000 | ||
7 | 28710 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $152,900 | ||
8 | 28667 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $134,900 | ||
9 | 28683 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $147,000 | ||
10 | 28782 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $161,000 |
Population | 11,094 |
---|---|
Population Growth | 21% |
Population Density | 96 |
Median Age | 41.7 |
Median Income | $44,818 |
Households | 4,289 |
Jan Low | 33.84 |
---|---|
Jan High | 55.75 |
July Low | 69.59 |
July High | 90.44 |
Annual Precipitation (in.) | 55.88 |
Weather Risk Index* | 214 |
Data Provided by Gulf South Real Estate Network MLS
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 61661 Highway 434, Lacombe, La 70445 | $175,000 | ||
2 | 61555 Highway 434, Lacombe, La 70445 | $155,000 | ||
3 | 28642 Janet, Lacombe, La 70445 | $169,000 | ||
4 | 61436 Prosper, Lacombe, La 70445 | $315,000 | ||
5 | 28566 Haddad, Lacombe, La 70445 | $135,000 | ||
6 | 28566 Haddad, Lacombe, La 70445 | $135,000 | ||
7 | 28710 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $152,900 | ||
8 | 28667 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $134,900 | ||
9 | 28683 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $147,000 | ||
10 | 28782 Berry Todd, Lacombe, La 70445 | $161,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.